| INVESTMENT MANAGEMENT

Real Estate for a changing world

I fondi per gli investitori privati

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) serve circa 140.000 investitori privati* prevalentemente domiciliati in Europa e per loro conto gestisce circa €9,6mld* di asset immobiliari.

jmjouis

Quote
In BNP Paribas Real Estate, la nostra offerta di servizi connessi alla gestione degli investimenti copre l'intero ciclo di vita di un asset, tutti i settori, e tutti i paesi europei. Inoltre è volto sia agli investitori istituzionali che agli investitori retail, oltre che joint venture o mandati separati.

 

 

Jean-Maxime JOUIS, Global Head of Investment Management & CEO BNP Paribas REIM France

 

Le nostre soluzioni di investimento variano da paese a paese, a seconda degli ordinamenti e delle prassi vigenti in ogni giurisdizione. Strutturiamo le nostre strategie immobiliari per fornire ai clienti un modo più facile per investire nel real estate europeo e siamo al vostro fianco per realizzare i vostri obiettivi.

Ai seguenti link è disponibile la gamma delle soluzioni di investimento che le nostre società locali mettono a disposizione degli investitori privati.

Francia
https://www.reim.bnpparibas.fr

Italia
http://www.reim.bnpparibas.it

Germania
https://www.reim.bnpparibas.de

* Dati al 31 dicembre 2023

Scheda Tecnica - Estense Grande Distribuzione

Denominazione: Fondo Estense - Grande Distribuzione

ISIN : IT0003411045

Soggetto Gestore: BNP Paribas REIM SGR p.A.

Patrimonio raccolto: € 207 milioni

Quote collocate: 82.800

Numero sottoscrittori: 26.339

Richiamo degli impegni: 20 Aprile 2005

Durata: In data 22/06/2017 è stato approvato il Rendiconto finale di liquidazione del Fondo 

Politica di investimento: Beni immobili con destinazione prevalentemente non residenziale

Locatario Principale: Coop Estense

Finalità: Distribuzione annuale dei proventi salvaguardando nel tempo il valore del patrimonio del Fondo

Richiamo degli impregni (inizio attività): 10 giugno 2003

Punti di forza e risultati: Il Fondo ha investito immediatamente buona parte del capitale raccolto in 11 immobili ceduti dal Gruppo Coop Estense per un valore di circa 153 milioni di Euro oltre IVA. Il Fondo si propone come obiettivo di ottenere alla propria scadenza un risultato annuo composto netto pari al 5,5% (tale percentuale viene utilizzata per il calcolo del carried interest).

Particolarità: Sugli immobili acquistati da Coop Estense é previsto un sistema di opzioni di acquisto/vendita che tende a predeterminare i valori di realizzo alla scadenza del Fondo.

Rischi : Il grado di rischio dell'investimento è rapportato alle caratteristiche intrinseche del prodotto immobiliare sottostante. Per i cespiti immobiliari si possono registrare valori altalenanti del valore e della redditività.

Valore iniziale della quota:  € 2.500

Quotazione in Borsa:  Le quote del Fondo sono state negoziate sul mercato regolamentato (MIV -segm. Fondi chiusi di Borsa Italiana) dal 3/08/2004 al 29/12/2016

 

               

Documenti ufficiali - Estense Grande Distribuzione

 

17/07/2017 | Avviso rimborso finale pro quota - 14/07/2017

13/07/2017 | Q&A - Estense Grande Distribuzione - 29/06/2017

23/06/2017 | Rendiconto Finale di liquidazione all'8 giugno 2017

23/06/2017 | Comunicazione ai Beneficiari

23/06/2017 | Avviso Liquidazione Finale Fondo "Estende Grande Distribuzione"

07/04/2017 | Q&A - Estense Grande Distribuzione - 15/03/2017

22/03/2017 | Relazione di gestione al 15/03/2017

22/03/2017 | Avviso pubblicazione relazione di gestione e valore quota al 15/03/2017

 

 

Scheda Tecnica - BNL Portfolio Immobiliare

Denominazione: BNL Portfolio Immobiliare

Patrimonio raccolto: € 305 milioni

Quote collocate: 122.000 

Numero sottoscrittori: 20.741

Durata: II 22/06/2017 è stato approvato il Rendiconto finale di liquidazione del Fondo

ISIN : IT0001423257

Politica di investimento: Beni immobili con destinazione prevalentemente non residenziale

Finalità: Distribuzione annuali dei proventi e rivalutazione del capitale investito

Richiamo degli pegni (inizio attività): 19 Maggio 2000

Punti di forza e risultati: II primo fondo di BNP Paribas REIM SGR p.A. si caratterizza per il legame fra il proprio obiettivo di rendimento e l'inflazione, nonché per la previsione di investire all'estero.

Rischi: Il grado di rischio dell'investimento è rapportato alle caratteristiche intrinseche del prodotto immobiliare sottostante. Per i cespiti immobiliari si possono infatti registrare valori altalenanti del valore e della redditività.

Valore iniziale della quota:  € 2.500

Quotazione in Borsa: Le quote del Fondo sono state negoziate sul mercato regolamentato (MIV -segm. Fondi chiusi di Borsa Italiana) dal 2/01/2002 al 29/12/2016

 

Documenti ufficiali

17/07/2017 | Avviso rimborso finale pro quota - 14/07/2017

13/07/2017 | Q&A - BNL Portfolio Immobiliare - 29/06/2017

23/06/2017 | Rendiconto Finale di liquidazione all'8 giugno 2017

23/06/2017 | Comunicazione ai Beneficiari

23/06/2017 | Avviso Liquidazione Finale fondo "BNL Portfolio Immobiliare"

07/04/2017 | Q&A - BNL Portfolio Immobiliare - 15/03/2017

22/03/2017 | Relazione di gestione al 15/03/2017

22/03/2017 | Avviso pubblicazione relazione di gestione e valore quota al 15/03/2017 

 

Documenti ufficiali - Portfolio Immobiliare Crescita

30/04/2021 | Avviso distribuzione finale

30/04/2021 | Modulo richiesta proventi

29/06/2019 | Avviso agli ex partecipanti del fondo "Portfolio Immobiliare Crescita" liquidato il 29 giugno 2009 

 

 

Scheda Tecnica - Immobiliare Dinamico

 

Denominazione: Immobiliare Dinamico

ISIN: IT0003752745

Soggetto Gestore: BNP Paribas REIM SGR p.A.

Patrimonio raccolto: € 276,1 milioni

Quote collocate al 31/12/2010: 1.473.777

Numero sottoscrittori: 26.650

Richiamo degli impegni: 20 Aprile 2005

Durata: 15 anni con riaperture semestrali (a partire dal secondo semestre pieno di gestione e fino all'undicesimo anno)

Politica di investimento: Prevalentemente in beni immobili a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, residenziale, assistenziale e sanitario (sia in Italia che all’estero, principalmente in Paesi dell’area euro)

Finalità: Il primo fondo immobiliare che prevede la possibilità di sottoscrivere/riscattare le quote al valore patrimoniale nel corso delle riaperture semestrali*.

Aspetti peculiari: Distribuzione annuale dei proventi e rivalutazione del capitale investito

Valore iniziale della quota:  Prima sottoscrizione: 250 euro (sottoscrizione minima 10 quote) Sottoscrizioni successive: valore unitario della quota risultante dalla relazione semestrale al 30 di giugno, per le sottoscrizioni e per le operazioni di rimborso aperte al 1° maggio, e dal rendiconto annuale al 31 dicembre, per quelle aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei proventi di cui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione (sottoscrizione minima 1 quota)

Quotazione in Borsa:  Da 3/05/2011 il Fondo è quotato presso Borsa Italiana S.p.A. (MIV - Segm. Fondi chiusi). In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la negoziazione delle quote è stata revocata a far data dal 28 dicembre 2023. L’ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sul Mercato degli Investment Vehicles è stato il 27 dicembre 2023, con l’esecuzione dei relativi contratti in data 29 dicembre 2023.

Rischi: Il grado di rischio dell'investimento è rapportato alle caratteristiche intrinseche del prodotto immobiliare sottostante. Per i cespiti immobiliari si possono infatti registrare andamenti altalenanti del valore e della redditività.

               

Documenti ufficiali - Immobiliare Dinamico

2024

03/03/02024 - Avviso valore quota al 31/12/2023

28-02-2024 - Avviso approvazione relazione di gestione al 31/12/2023 e rimborso parziale pro-quota 

27/02/2024 - Relazione di gestione al 31/12/2023 

2023

15/11/2023 - Avviso resoconto intermedio di gestione al 30/09/2023

14/11/2023 - Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2023

08/09/2023 I Estratto atto vendita immobile Largo Nuvolari

27/07/2023 - Avviso valore al 30/06/2023

27/07/2023 - Avviso approvazione relazione semestrale al 30/06/2023

26/07/2023 Relazione semestrale al 30/06/2023

11/05/2023 - Avviso resoconto intermedio di gestione al 31/03/2023

10/05/2023 - Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2023

03/03/2023 - Avviso valore al 31/12/2022

28/02/2023: Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2022

27/02/2023: Relazione di gestione al 31/12/2022

27/02/2023: Relazione società di revisione - Relazione di gestione al 31/12/2022

31/01/2023: Avviso modifica al regolamento di gestione del Fondo

31/01/2023: Modifica al regolamento di gestione del Fondo

 

2022

15/11/2022 | Avviso resoconto intermedio di gestione al 30092022

14/11/2022 | Resoconto intermedio di gestione al 30092022 

30/09/2022 |  Modifica al Regolamento di gestione del Fondo

30/09/2022 |  Avviso modifica al regolamento di gestione del Fondo

01/08/2022 |  Avviso valore quota al 30/06/2022

26/07/2022 |  Avviso approvazione relazione semestrale al 30/06/2022

25/07/2022 |  Estratto relazione di stima al 30/06/2022

25/07/2022 |  Relazione semestrale al 30/06/2022

10/05/2022 |  Avviso resoconto intermedio di gestione al 31/03/2022 e rimborso parziale pro quota

09/05/2022 |  Relazione intermedio di gestione al 31/03/2022

28/04/2022 | Parere di congruità 15 immobili

28/04/2022 |  Estratto atto di vendita Edil Future S.r.l.

28/04/2022 |  Estratto atto di vendita 15 immobili

03/03/2022 |  Avviso valore quota al 31/12/2021

25/02/2022 |  Estratto relazione di stima al 31/12/2021

25/02/2022 |  Relazione di gestione al 31 dicembre 2021

25/02/2022 |  Relazione società di revisione - Relazione  di gestione 31/12/2021

25/02/2022 |  Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2021

 

2021

16/12/2021 |  Parere congruità 15 immobili

16/11/2021 |  Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2021

16/11/2021 |  Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2021

02/09/2021 |  Estratto relazione di stima al 30/06/2021

02/08/2021 |  Relazione semestrale al 30/06/2021

01/08/2021 |  Avviso valore quota al 30/06/2021

31/07/2021 |  Avviso Relazione Semestrale di gestione al 30/06/2021

01/07/2021 |  Estratto atto vendita immobile via Ramusio (Milano)

01/07/2021 |  Estratto atto vendita immobile via Patecchio (Milano)

21/06/2021 |  KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

14/05/2021 |  Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2021

26/04/2021 |  Parere congruità imm.li via Ramusio e via Patecchio (Milano)

20/03/2021 |  Avviso rimborso parziale - Rettifica

19/03/2021 |  Avviso rimborso parziale

26/02/2021 |  Estratto relazione di stima al 31/12/2020

26/02/2021 |  Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2020

26/02/2021 |  Relazione di gestione al 31/12/2020

 

2020

30/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Verbale Assemblea Participanti

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Istruzioni per richiedere intervento in Assemblea 

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Istruzioni per porre domande alla SGR

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Link per accesso alla piattaforma per votare 

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Istruzioni per partecipare e votare in Assemblea

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Manuale Voto Online

18/12/2020 | Assemblea FID 2020 - Proposta di deliberazione assemblea

17/12/2020 | Avviso convocazione Assemblea partecipanti

20/11/2020 | KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

13/11/2020 | KID Resoconto intermedio di gestione al 30092020

13/11/2020 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30092020 

01/08/2020 | Avviso valore quota al 30362020

30/07/2020 | Estratto relazione di stima al 30062020

30/07/2020 | Relazione semestrale al 30362020

30/07/2020 | Avviso Relazione Semestrale di gestione al 30362020

14/05/2020 | Avviso pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 31032020

13/05/2020 | Resoconto intermedio di gestione al 3103220

11/03/2020 | Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2019

06/03/2020 | KID del Fondo Immobiliare Dinamico 

04/03/2020 | Avviso approvazione relazione di gestione annuale

03/03/2020 | Avviso valore quota al 31122019

27/02/2020 | Estratto relazione di stima al 31122019

27/02/2020 | Modifica al Regolamento di gestione del Fondo (26022020)

27/02/2020 | Relazione di gestione al 31 Dicembre 2019

27/02/2020 | Avviso approvazione relazione di digestione annuale 2019 

 

2019

20/12/2019 | Avviso rimborso parziale

14/11/2019 | Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2019

14/11/2019 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2019

07/08/2019 | KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

01/08/2019 | Avviso valore quota al 30/06/2019

31/07/2019 | Relazione semestrale al 30/06/2019

31/07/2019 | Estratto relazione di stima al 30/06/2019

31/07/2019 | Avviso Relazione Semestrale di gestione al 30/06/2019 e Rimborso parziale

27/06/2019 | Parere congruità - Via Inverigo 4/6 (Milano)

27/06/2019 | Dichiarazione notarile di avvenuta stipula Via Inverigo 4/6 (Milano)

27/06/2019 | Dichiarazione notarile di avvenuta stipula Via Tortona 33 (Milano)

27/06/2019 | Parere congruità esperto indipendente - Torre Ares

27/06/2019 | Parere congruità esperto indipendente - Torre Athena

13/05/2019 | Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2019

11/05/2019 | Avviso pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 31/03/2019

08/03/2019 | KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

03/03/2019 | Avviso valore quota al 31/12/2018

01/03/2019 | Relazione di gestione al 31 dicembre 2018

01/03/2019 | Estratto relazione di stima al 31 dicembre 2018

28/02/2019 | Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2018

 

2018

13/11/2018 |Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2018

13/11/2018 |Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2018

01/08/2018 |Avviso valore quota al 30/06/2018

30/07/2018 |KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

30/07/2018 |Relazione semestrale al 30/06/2018

28/07/2018 |Avviso Relazione Semestrale di gestione al 30/06/2018

28/07/2018 |Estratto relazione di stima al 30/06/2018

10/05/2018 |Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2018

10/05/2018 |Avviso pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 31/03/2018

03/03/2018 |Avviso valore quota al 31/12/2017

01/03/2018 |Relazione di gestione al 31 dicembre 2017

01/03/2018 |Estratto relazione di stima al 31/12/2017

01/03/2018 |Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2017

28/02/2018 |KID del Fondo Immobiliare Dinamico - Aggiornamento

02/01/2018 |KID del Fondo Immobiliare Dinamico

 

2017

03/11/2017 | Resoconto intermedio di gestione al 30092017

03/11/2017 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30092017

29/09/2017 | Avviso Relazione di Gestione al 30062017

29/09/2017 | Relazione di Gestione al 30062017

01/08/2017 | Avviso valore quota al 30062017

29/07/2017 | Relazione semestrale al 30062017

11/05/2017 | Resoconto intermedio di gestione al 31032017

11/05/2017 | Avviso pubblicazione resoconto intermedio di gestione al 31032017

18/03/2017 | Avviso chiusura sott e riparto reim II Fin. 2016

03/03/2017 | Avviso valore quota al 31122016 e Rimborso parziale

01/03/2017 | Relazione di gestione al 31 dicembre 2016

01/03/2017 | Modifica al Regolamento di gestione del Fondo

01/03/2017 | Avviso modifica regolamento del Fondo

01/03/2017 | Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2016

 

2016

12/12/2016 | Regolamento di gestione del Fondo

12/12/2016 | Avviso cambio sede

12/11/2016 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30092016

11/11/2016 | Resoconto intermedio di gestione al 30092016

10/10/2016 | Estratto vendita immobile Trezzo

30/09/2016 | Modulo di sottoscrizione

30/09/2016 | Prospetto Informativo

15/08/2016 | Avviso chiusura sott e riparto rimb | Fin.2016

01/08/2016 | Avviso valore quota al 30062016

29/07/2016 | Relazione semestrale al 30062016 

29/07/2016 | Avviso relazione semestrale al 30062016

25/07/2016 | Aggiornamento Comunicato ai sensi dell'art. 103

25/06/2016 | Supplemento al prospetto d'offerta ed ammissione a negoziazione

20/06/2016 | Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria - Documento di offerta

16/05/2016 | Resoconto intermedio di gestione al 31032016

14/05/2016 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 31032016 

02/05/2016 | Modulo di sottoscrizione

02/05/2016 | Prospetto Informativo

09/04/2016 | Avviso Relazione di Gestione al 31122015

09/04/2016 | Relazione di Gestione al 31122015

01/04/2016 | Nuovo regolamento di Gestione del Fondo

01/04/2016 | Avviso adeguamento Regolamento di gestione del Fondo

18/03/2016 | Avviso chiusura sott e riparto rimb II Fin. 2015 e riapertura

03/03/2016 | Avviso valore quota al 31122015

29/02/2016 | Relazione di gestione al 31122015

27/02/2016 | Avviso approvazione relazione di gestione annuale 2015

 

2015

13/11/2015 | Avviso valore quota al 30092015

13/11/2015 | Resoconto intermedio di gestione al 30092015

01/10/2015 | Prospetto Informativo

15/08/2015 | Avviso chiusura sott e riparto rimb Fin.2015

01/08/2015 | Avviso valore quota al 30062015

31/07/2015 | Avviso di deposito della relazione semestrale 

31/07/2015 | Relazione semestrale al 30062015

13/05/2015 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 31032015

13/05/2015 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 31032015

12/05/2015 | Resoconto intermedio di gestione al 31032015

18/03/2015 | Avviso chiusura sott e riparto rimb II Fin. 2014 e riapertura

03/03/2015 | Avviso valore quota al 31122014

28/02/2015 | Avviso di deposito del rendiconto annuale

28/02/2015 | Rendiconto annuale di gestione al 31122014

28/02/2015 | Avviso Rendiconto annuale al 31122014

28/02/2015 | Estratto Relazione di stima al 31122014

 

2014

15/11/2014 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 30092014

14/11/2014 | Resoconto Intermedio di gestione al 300922014

02/10/2014 | Supplemento Prospetto Informativo

15/08/2014 | Avviso chiusura sott e riparto rimb Fin.2014

01/08/2014 | Avviso valore quota al 30062014

31/07/2014 | Estratto Relazione di stima al 30062014

14/05/2014 | Resoconto intermedio di gestione al 31032014

14/05/2014 | Avviso Resoconto intermedio di gestione al 31032014

30/04/2014 | Prospetto Informativo

05/04/2014 | Avviso emissione nuove quote

21/03/2014 | Estratto Relazione di stima al 31122013

18/03/2014 | Avviso quote

04/03/2014 | Avviso valore quota al 31122013

27/02/2014 | Avviso di deposito del rendiconto annuale 

26/02/2014 | Rendiconto Annuale di gestione al 31122013

 

2013

25/10/2013 | Resoconto Intermedio di gestione al 30092013

16/08/2013 | Avviso chiusura e riaperture

01/08/2013 | Avviso valore quota al 30062013

31/07/2013 | Relazione semestrale al 30062013

31/07/2013 | Estratto Relazione di stima al 30062013

08/05/2013 | Resoconto intermedio di gestione al 31032013

01/05/2013 | Prospetto Informativo

18/03/2013 | Avviso chiusura e riaperture

03/03/2013 | Avviso valore quota al 31122012

28/02/2013 | Avviso di deposito del rendiconto annuale

28/02/2013 | Rendiconto Annuale di gestione al 31122012

28/02/2013 | Estratto relazione di stima al 31122012

 

 

Data Nav Provento Distribuito Data Distrib. Rimborso Parziale** Data Distrib. Patrimonio Netto* Attivo*
31/12/2023 21.873 0.0   17.60 14/03/2024 31.82 34.05

30/06/2022

25.374 0.0   60.5 25/05/2022 36.92 39.01
31/12/2021 89.536 0.0   3.0 16/03/2022 130.27 133.08
30/06/2021 110.686 0.0   6.7 15/09/2021 161.04 166.51
31/12/2020 119.365 0.0   4.0 14/04/2021 173.67 178.26
30/06/2020 124.944 0.0       181.784 186.95
31/12/2019 132.962 0.0       193.449 201.74
30/06/2019 191.307 0.0   14.0 27/12/2019 278.33 288.22
30/06/2019 191.307 0.0   35.5 28/08/2019 278.33 288.22
31/12/2018 182.726 0.0       265.85 303.69
30/06/2018 183.255 0.0       266.62 315.68
31/12/2017 181.966 0.0       264.74 314.92
30/06/2017 185.405 0.0       269.75 334.17
31/12/2016 192.252 0.0   3.5 08/03/2017 279.71 343.95
30/06/2016 191.103 0.0       278.04 356.64
31/12/2015 190.165 0.0       276.67 355.52
30/06/2015 194.675 0.0       283.23 407.17
31/12/2014 206.972 0.0       301.12 427.0
30/06/2014 214.594 0.0       312.21 437.0
31/12/2013 221.395 0.0       322.1 447.0
30/06/2013 232.533 0.0   3.5 08/08/2013 338.31 461.0
31/12/2012 239.488 0.0       348.43 473.0
30/06/2012 243.566 0.0       354.37 476.92
31/12/2011 257.894 0.0   7.5 22/03/2012 375.21 501.79
30/06/2011 259.027 0.0       376.86 500.63
31/12/2010 263.885 2.46 21/03/2011 4.0 24/03/2011 388.9 515.3
30/06/2010 260.337 0.0       389.12 513.71
31/12/2009 262.552 0.0       397.63 523.42
30/06/2009 269.208 0.0       404.86 528.94
31/12/2008 280.009 0.0       399.2 523.0
30/06/2008 282.588 0.0       355.8 394.0
31/12/2007 281.331 2.4 20/03/2008     276.1 340.6
30/06/2007 274.134 0.0       239.33 277.67
31/12/2006 266.961 5.34 22/03/2007     192.32 230.99
30/06/2006 265.84 0.0       138.98 140.18
31/12/2005 254.669 0.0       133.14 133.0
30/06/2005 249.82 0.0       130.6 130.0

 

* In milioni di Euro

** Importo netto